داخل مصر | رقم الحساب | Swift Code | الفرع |
Al Ahly البنك الأهلى | 0773070478998401017 | NBEGEGCXXXX | فرع البرج-1187كورنيش النيل- برج البنك الأهلي -بولاق-القاهرة |
بنك مصر Masr | 1760001000001616 | BMISEGCXXXX | فرع جامعة مصر -أمام جامعة مصر -6 أكتوبر -الجيزة |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 100000530159 | ABDIEGCAXXX | فرع جاردن سيتي – 9 أ شارع رستم – جاردن سيتي -القاهرة |
التجاري الدولي CIB | 100034226827 | CIBEEGCXXXX | فرع مول العرب- مول العرب- 6 اكتوبر -الجيزة |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 20319602542 | QNBAEGCXXXX | فرع كورنيش المعادي-قطعة 405-مدخل المعادي-كورنيش المعادي-القاهرة |
خارج مصر | البنك التجاري الدولي CIB | Swift Code | |
الدولار الامريكى | 100038379288 | CIBEEGCXXXX | |
اليورو | 100038389728 | CIBEEGCXXXX | |
الريال السعودي | 100038389763 | CIBEEGCXXXX | |
زكاه المال | 100038225655 | CIBEEGCXXXX | |
خارج مصر | بنك قطر الوطني الأهلي | Swift Code | |
الدولار الأمريكي | 20319737747 | QNBAEGCXXXX | |
اليورو | 20319737739 | QNBAEGCXXXX | |
الريال السعودي | 20319737745 | QNBAEGCXXXX | |
الجنيه الإسترلينى | 20319737743 | QNBAEGCXXXX | |
الدرهم الإماراتي | 20319737728 | QNBAEGCXXXX | |
الدينار الكويتى | 20319737749 | QNBAEGCXXXX | |
خارج مصر | مصرف أبو ظبي الإسلامي | Swift Code | |
الدولار الأمريكي | 100000568715 | ABDIEGCAXXX | |
اليورو | 100000568717 | ABDIEGCAXXX | |
الريال السعودي | 100000568719 | ABDIEGCAXXX | |
الجنيه الإسترلينى | 100000568720 | ABDIEGCAXXX | |
الدرهم الإماراتي | 100000568721 | ABDIEGCAXXX | |
الدينار الكويتي | 100000568722 | ABDIEGCAXXX |
